专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443517 | 06:31 | 1+3+2=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3443516 | 06:27 | 6+1+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443515 | 06:24 | 5+4+3=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443514 | 06:20 | 9+1+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443513 | 06:17 | 9+6+2=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3443512 | 06:13 | 0+2+8=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443511 | 06:10 | 2+3+5=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3443510 | 06:06 | 1+4+0=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3443509 | 06:03 | 2+6+2=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443508 | 05:59 | 4+1+6=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443507 | 05:56 | 2+8+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443506 | 05:52 | 1+6+4=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3443505 | 05:49 | 1+9+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443504 | 05:45 | 7+7+6=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3443503 | 05:42 | 8+6+5=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3443502 | 05:38 | 2+1+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3443501 | 05:35 | 1+9+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3443500 | 05:31 | 4+4+0=08 | ✓小双 | ✓ |
| 3443499 | 05:28 | 8+2+3=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3443498 | 05:24 | 9+9+3=21 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443517 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443516 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443515 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443514 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443513 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443512 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443511 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443510 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443509 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443508 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443507 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443506 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443505 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443504 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443503 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443502 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443501 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443500 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443499 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443498 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443497 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443496 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443495 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443494 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443493 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443492 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443491 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443490 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443489 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443488 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443487 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443486 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443485 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443484 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443483 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443482 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443481 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443480 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443479 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443478 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443477 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443476 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443475 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443474 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443473 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443472 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443471 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443470 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443469 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443468 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 18 22 08 |